| En ambos hoteles la tarifa incluye desayuno y carpa en nuestro balneario exclusivo (notese que el valor al publico de una carpa es de $ 230 por dia), los huespedes del Alfil hotel podran hacer uso de las instalaciones del Complejo CapArcona. | ||||||||
| PERIODO | COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | CENA (2) |
LUNCH (3) |
|||
| Standard | Superior | Suite | ||||||
| ¡ PROMOCIÓN Diciembre: Hasta el 18/12 aplicar un Dto. Especial del 15% en alojamiento. | ||||||||
| PERIODO | COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | CENA (2) |
LUNCH (3) |
|||
| Standard | Superior | Suite | ||||||
| DICIEMBRE |
Single | Habit. | $ 364 | $ 418 | $ 478 | $ 227 | $ 76 | $ 56 |
| Doble | Habit. | $ 260 | $ 299 | 342,0 | $ 162 | $ 76 | $ 56 | |
| Triple | Habit. | $ 234 | $ 269 | $ 308 | $ 146 | $ 76 | $ 56 | |
| Dto. | $ 280 | $ 321 | $ 368 | $ 165 | $ 76 | $ 56 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 208 | $ 239 | $ 274 | $ 76 | $ 56 | ||
| Dto. | $ 247 | $ 284 | $ 325 | $ 146 | $ 76 | $ 56 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 232 | $ 267 | $ 305 | $ 137 | $ 76 | $ 56 | |
| ¡ PROMOCIÓN Enero: Hasta el 7/1 aplicar un Dto. Especial del 10% en alojamiento. | ||||||||
| PERIODO | COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | CENA (2) |
LUNCH (3) |
|||
| Standard | Superior | Suite | ||||||
| ENERO | Single | Habit. | $ 305 | $ 350 | $ 401 | $ 191 | $ 95 | $ 70 |
| Doble | Habit. | $ 435 | $ 500 | $ 573 | $ 273 | $ 95 | $ 70 | |
| Triple | Habit. | $ 392 | $ 450 | $ 515 | $ 245 | $ 95 | $ 70 | |
| Dto. | $ 468 | $ 538 | $ 616 | $ 278 | $ 95 | $ 70 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 348 | $ 400 | $ 458 | $ 95 | $ 70 | ||
| Dto. | $ 413 | $ 475 | $ 544 | $ 245 | $ 95 | $ 70 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 388 | $ 447 | $ 511 | $ 231 | $ 95 | $ 70 | |
| ¡ PROMOCIÓN Febrero: A partir del 19/2 aplicar un Dto. Especial del 10% en alojamiento. | ||||||||
| FEBRERO | COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | CENA (2) |
LUNCH (3) |
|||
| Standard | Superior | Suite | ||||||
| Single | Habit. | $ 567 | $ 686 | $ 742 | $ 346 | $ 95 | $ 70 | |
| Doble | Habit. | $ 405 | $ 490 | $ 530 | $ 247 | $ 95 | $ 70 | |
| Triple | Habit. | $ 365 | $ 441 | $ 477 | $ 222 | $ 95 | $ 70 | |
| Dto. | $ 436 | $ 527 | $ 571 | $ 252 | $ 95 | $ 70 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 324 | $ 392 | $ 424 | $ 95 | $ 70 | ||
| Dto. | $ 385 | $ 466 | $ 503 | $ 222 | $ 95 | $ 70 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 362 | $ 437 | $ 473 | $ 209 | $ 95 | $ 70 | |
| ¡ PROMOCIÓN Marzo: A partir del 17/3 aplicar un Dto. Especial del 15% en alojamiento. | ||||||||
| PERIODO | COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | CENA (2) |
LUNCH (3) |
|||
| Standard | Superior | Suite | ||||||
| MARZO | Single | Habit. | $ 378 | $ 449 | $ 497 | $ 225 | $ 81 | $ 64 |
| Doble | Habit. | $ 270 | $ 321 | $ 355 | $ 161 | $ 81 | $ 64 | |
| Triple | Habit. | $ 243 | $ 289 | $ 320 | $ 145 | $ 81 | $ 64 | |
| Dto. | $ 291 | $ 345 | $ 382 | $ 164 | $ 81 | $ 64 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 216 | $ 257 | $ 284 | $ 81 | $ 64 | ||
| Dto. | $ 257 | $ 305 | $ 338 | $ 145 | $ 81 | $ 64 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 241 | $ 286 | $ 317 | $ 136 | $ 81 | $ 64 | |
| Ocupación mínima: 2 adultos, en habitaciones y a 3 adultos en departamentos; la tarifa de menores se aplicara cuando la tarifa de los ocupantes supere estos mínimos. | ||||||||
AHORRE DINERO!!! OBSERVE LA CONVENIENCIA DE CONTRATAR PAQUETES PROMOCIONALES. |
||||||||