| EN AMBOS HOTELES TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN : Alojamiento con desayuno y carpa (en nuestro balneario exclusivo) menú playero y cena, Transfer (desde y hacia terminal o aeropuerto de 8 a 23 hs); Recreación; Club Infantil; Uso free del GIMNASIO y de la PISCINA (climatizada) con eyectores hidricos, 1 circuito de SPA incluido y un tratamiento facial por adulto. Los huespedes del Alfil hotel podran hacer uso de las instalaciones del Complejo CapArcona. | ||||||
| DICIEMBRE Extra promoción: hasta el 17/12 aplicar un descuento especial del 10% | ||||||
| Diciembre 8 Dias 7 Noches 7 Desayunos 7 Cenas 7 Lunch Playero |
COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | |||
| Standard | Superior | Suite | ||||
| Single | Habit. | $ 3.087 | $ 3.426 | $ 3.803 | $ 2.161 | |
| Doble | Habit. | $ 2.441 | $ 2.682 | $ 2.952 | $ 1.771 | |
| Triple | Habit. | $ 2.279 | $ 2.496 | $ 2.739 | $ 1.673 | |
| Dto. | $ 2.565 | $ 2.825 | $ 3.115 | $ 1.791 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 2.117 | $ 2.310 | $ 2.526 | ||
| Dto. | $ 2.359 | $ 2.589 | $ 2.846 | $ 1.673 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 2.268 | $ 2.483 | $ 2.724 | $ 1.621 | |
| Enero 8 Días 7 Noches 7 Desayunos 7 Cenas 7 Lunch Playero |
COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | |||
| Standard | Superior | Suite | ||||
| Single | Habit. | $ 4.822 | $ 5.389 | $ 6.021 | $ 3.290 | |
| Doble | Habit. | $ 3.738 | $ 4.143 | $ 4.595 | $ 2.634 | |
| Triple | Habit. | $ 3.467 | $ 3.832 | $ 4.238 | $ 2.470 | |
| Dto. | $ 3.946 | $ 4.382 | $ 4.868 | $ 2.667 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 3.196 | $ 4.319 | $ 3.882 | ||
| Dto. | $ 3.601 | $ 3.988 | $ 4.417 | $ 2.470 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 3.448 | $ 3.810 | $ 4.213 | $ 2.382 | |
| FEBRERO Extra promoción: desde el 18/02 aplicar un descuento especial del 5% | ||||||
| Febrero 8 Días 7 Noches 7 Desayunos 7 Cenas 7 Lunch Playero |
COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | |||
| Standard | Superior | Suite | ||||
| Single | Habit. | $ 4.562 | $ 5.301 | $ 5.652 | $ 3.074 | |
| Doble | Habit. | $ 3.552 | $ 4.080 | $ 4.331 | $ 2.480 | |
| Triple | Habit. | $ 3.300 | $ 3.775 | $ 4.000 | $ 2.331 | |
| Dto. | $ 3.746 | $ 4.314 | $ 4.584 | $ 2.510 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 3.048 | $ 3.470 | $ 3.671 | ||
| Dto. | $ 3.426 | $ 3.928 | $ 4.166 | $ 2.331 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 3.282 | $ 3.754 | $ 3.973 | $ 2.251 | |
| Marzo Extra promoción: desde el 18/03 aplicar un descuento especial del 5% | ||||||
| Marzo 8 Dias 7 Noches 7 Desayunos 7 Cenas 7 Lunch Playero |
COMODIDADES Por Persona |
CAP ARCONA | ALFIL | |||
| Standard | Superior | Suite | ||||
| Single | Habit. | $ 3.260 | $ 3.702 | $ 4.002 | $ 2.282 | |
| Doble | Habit. | $ 2.587 | $ 2.903 | $ 3.117 | $ 1.885 | |
| Triple | Habit. | $ 2.419 | $ 2.703 | $ 2.896 | $ 1.786 | |
| Dto. | $ 2.716 | $ 3.056 | $ 3.287 | $ 1.905 | ||
| Cuádruple | Habit. | $ 2.251 | $ 2.503 | $ 2.675 | ||
| Dto. | $ 2.503 | $ 2.803 | $ 3.007 | $ 1.786 | ||
| Quíntuple | Dto. | $ 2.407 | $ 2.687 | $ 2.881 | $ 1.733 | |
| Ocupación mínima: 2 adultos, en habitaciones y a 3 adultos en departamentos; la tarifa de menores se aplicara cuando la tarifa de los ocupantes supere estos mínimos. | ||||||